2020-11-27
| 故障代码 | 故障内容 | 适用型号 | |
| E1 | 室温传感器故障 | KFR-28(35)GW/U(DBPZXF) | |
| E2 | 热交传感器故障 | ||
| E3 | 总电流过流 | ||
| E4 | EEPROM错 | ||
| E5 | 制冷结冰 | ||
| E6 | 复位 | ||
| E7 | 通讯故障(内外机之间) | ||
| E8 | 面板与内机间通讯 | ||
| E9 | 高负荷保护 | ||
| E10 | 湿度传感器 | ||
| E11 | 步进电机故障 | ||
| E12 | 高压静电器 | ||
| E13 | 瞬时停电 | ||
| E14 | 室内风机故障 | ||
| E15 | 集中控制故障 | ||
| E16 | 高压静电集尘故障 | ||
| E17 | 保留 | ||
| E18 | 保留 | ||
| E19 | 保留 | ||
| F1 | 模块故障(过热,过流,短路) | ||
| F2 | 无负载 | ||
| F3 | 通讯故障 | ||
| F4 | 压机过热 | ||
| F5 | 总电流过流 | ||
| F6 | 环温传感器故障 | ||
| F7 | 热交传感器 | ||
| F8 | 风机启动异常 | ||
| F9 | PFC保护 | ||
| F10 | 制冷过载 | ||
| F11 | 压机转子电路故障 | ||
| F12 | 室外EEPROM错 | ||
| F13 | 压机强制转换失败 | ||
| F14 | 风机霍尔元件故障 | ||
| F15 | 风机IPM过热 | ||
| F16 | 风机过流 | ||
| F17 | 单片机ROM坏 | ||
| F18 | 电源过压保护 | ||
| F19 | 电源欠压保护 | ||
| F20 | 压力保护 | ||
| F21 | 除霜温度传感器异常 | ||
| F22 | AC电流保护 | ||
| F23 | DC电流保护 | ||
| F24 | CT断线保护 | ||
| F25 | 排气温度传感器 | ||
| F26 | 电子膨胀阀故障 | ||
| 故障代码 | 故障内容 | 适用型号 | |
| E1 | 室温传感器故障 | KFRd-25(23)GW/UA(ZXF)、KFR-25(23)GW/UA(ZXF)、KF-25(23)GW/UA(ZXF) | |
| E2 | 热交传感器故障 | ||
| E14 | 室内风机故障 | ||
| 故障代码 | 故障内容 | 适用型号 | |
| E1 | 室温传感器故障 | KF(Rd)-27(35)GW/U(ZXF) | |
| E2 | 热交传感器故障 | ||
| E4 | EEPROM错 | ||
| E14 | 室内风机故障 | ||
| 故障代码 | 故障内容 | 适用型号 | |
| E1室内环境温度传感器保护 | 根据面板显示E1即可判定室内环境温度传感器故障。 | KFRD-50/60/72LW/U(ZXF) | |
| E2室内盘管温度传感器保护。 | 根据面板显示E2即可判室内盘管温度传感器故障 | ||
| E8面板与内机通信故障 | 根据面板显示E8即可判定面板与内机通信故障 | ||
| EC磁开关开路(或门开关短路) | 根据面板显示EC即可判定为进风栅玻璃板与内机接触不良或门开关坏。 | ||
| 加热外风机时开时停 | 加热防过载保护。 | ||
| 不制冷 | 1.压缩机无输出; | ||
| 2. 制冷剂泄露 | |||
| 3.管路堵塞 | |||
| 压机工作不加热 | 1.压缩机无输出; | ||
| 2.换向阀无输入 | |||
| 3. 制冷剂泄露 | |||
| 4.管路堵塞 | |||
| 外风机不转 | 1. 外风机无输出 | ||
| 2. 连接线插接 | |||
| 3. 风机电容 | |||
| 内风机不转 | 1.外风机无输出 | ||
| 2.连接线插接 | |||
| 3.风机电容 | |||
| 故障代码 | 故障内容 | 适用型号 | |
| F1 | 室内温度传感器故障 | KFR-50(60、68)LW/U(DBPZXF) | |
| F2 | 室内热交传感器故障 | ||
| F3 | 室内EEPROM故障 | ||
| F4 | 室内加热过载保护 | ||
| F5 | 室内制冷防结冻保护 | ||
| F7 | 面板内机通讯故障 | ||
| FC | 开门指示 | ||
| E1 | IPM模块故障 | ||
| E2 | 无负载(保留) | ||
| E3 | 内、外机通讯故障 | ||
| E4 | 压机过热 | ||
| E5 | CT电流异常/过流 | ||
| 或CT传感器坏 | |||
| E6 | 外环温传感器故障 | ||
| E7 | 外热交传感器故障 | ||
| E9 | 压机传感器故障 | ||
| EA | 电源过压保护 | ||
| EC | 室外制冷过载 | ||
| EE | 室外EEPROM故障 | ||
| EF | 室外回气传感器故障 | ||
| E16 | 室外压机吸气温度过高 | ||
| E17 | 室外直流风机异常(保留) | ||
| E18 | 室外电脑板与模块通讯故障 | ||
| E19 | 室内直流风机异常 | ||
| E20 | 压力保护 | ||
| E21 | 压机故障 | ||
| -- | 室内加热过载保护 | ||
| -- | 室内制冷结冰保护 | ||
| 故障代码 | 故障内容 | 适用型号 | |
| E1室内环境温度传感器保护 | 根据面板显示E1即可判定室内环境温度传感器故障。 | KFRd-50LW/UA(ZXF)、 KFRd-50LW/UA(F) 、 KFRd-72LW/UA(ZXF) 、KFRd-72LW/UA(F)、KFRd-60LW/UA(ZXF)、 KFRd-60LW/UA(F) 、 KFRd-50LW/Z3、 KF-50LW/Z3、KFRd-58LW/Z3 、 KF-58LW/Z3、KFRd-72LW/Z3、KF-72LW/Z3、KF-45LW/Z3 | |
| E2室内盘管温度传感器保护。 | 根据面板显示E2即可判室内盘管温度传感器故障 | ||
| E8面板与内机通信故障 | 根据面板显示E8即可判定面板与内机通信故障 | ||
| 加热外风机时开时停 | 加热防过载保护。 | ||
| 不制冷 | 1.压缩机无输出; | ||
| 2. 制冷剂泄露 | |||
| 3.管路堵塞 | |||
| 压机工作不加热 | 1.压缩机无输出; | ||
| 2.换向阀无输入 | |||
| 3. 制冷剂泄露 | |||
| 4.管路堵塞 | |||
| 外风机不转 | 1. 外风机无输出 | ||
| 2. 连接线插接 | |||
| 3. 风机电容 | |||
| 内风机不转 | 1.外风机无输出 | ||
| 2.连接线插接 | |||
| 3.风机电容 | |||
| 故障代码 | 故障内容 | 适用型号 | |
| 挂机 | KR-(50L/U(ZF)+25G/U(ZF))68W/(DBP) 免责声明:以上内容(图片)来源于网络,如有侵权,请拨打电话联系删除! 本文标签: 空调故障代码 上一篇:春兰空调故障代码 Copyright © 2017 修必达 版权所有 营业执照 备案号:桂ICP备18000687号-1 免责声明:以上内容(图片)来源于网络,如有侵权,请拨打电话联系删除!
扫描二维码
即可预约下单
| ||