2020-11-27
扬子空调故障代码 | |||
一、家用(定频)空调故障代码表 | |||
序号 | 空调型号 | 故障代码及故障指示 | 故障类别(原因) |
1 | KFR-25GW/AD 、KFR-50GW | 运行灯(绿)8 秒闪1 次 | 室温传感器故障 |
运行灯(绿)8 秒闪2 次 | 管温传感器故障 | ||
运行灯(绿)8 秒闪5 次 | 制冷系统故障 | ||
2 | KFR-25GW/AD(四灯) | (橙) 定时指示灯闪 | 室温传感器故障 |
(橙)睡眠指示灯闪 | 管温传感器故障 | ||
(红)除霜指示灯闪 | 制冷系统故障 | ||
3 | KFR-25GW/J KFR-28GW/J | 运行灯(绿)8 秒闪1 次 | 室温传感器故障 |
运行灯(绿)8 秒闪2 次 | 管温传感器故障 | ||
运行灯(绿)8 秒闪3 次 | 室内PG 电机故障 | ||
运行灯(绿)8 秒闪5 次 | 制冷系统故障 | ||
4 | KFR-26/32/35GW 、KFR-50GW/A 、KFR-70GW | 21、30 灯亮,23 灯亮 | 制冷系统故障 |
21、30 灯亮,24 灯闪 | 室温传感器故障 | ||
21、30 灯亮,25 灯闪 | 管温传感器故障 | ||
5 | KFR-33GW/J 、KFR-2510GW KFR-3210GW | E1 与室温交替闪烁 | 防冷风运行时间超过30 分 |
E3 | 室内PG 电机故障 | ||
E5 | 室温传感器故障 | ||
E6 | 管温传感器故障 | ||
E8 | 过电流保护:停压缩机 | ||
E9 | 制冷系统故障 | ||
6 | KFR-26/32/35GW/AD( 太) 、KFR-3208/3515/3518GW/D 、KFRd-26/32/35GW/05X-E1 、KFRd-35GW/061-E1 KFRd-23/26/32GW/044-E1 、KFRd-35GW/053-E1 、KFRd-35/36GW/07X-N3 | E1 与室温交替闪烁 | 防冷风运行时间超过30 分 |
E3 | 室内PG 电机故障 | ||
E5 | 室温传感器故障 | ||
E6 | 管温传感器故障 | ||
E7 | 外盘管温传感器故障 | ||
E9 | 制冷系统故障 | ||
dF | 加热正常化霜 | ||
7 | 柜机LCD 、VFD、LED 模块、部分机型无E0、E1、E9 | E0 | 缺相、反相、小电流保护 |
E1 | 压缩机高压保护 | ||
E2 | 高负荷保护(加热) | ||
E3 | 防止冻结保护 | ||
E4 | 系统工作效果异常故障 | ||
E5 | 热继电器保护 | ||
E6 | 室温传感器故障 | ||
E7 | 管温传感器故障 | ||
E8 | 过电流保护 | ||
E9 | 室内外通信故障 | ||
8 | KFR-2500GW/D 、KFR-3500GW/D 、KFR-3200GW/D、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW/D | 运行指示灯8 秒闪1 次报警 | 室温传感器故障 |
运行指示灯8 秒闪2 次报警 | 管温传感器故障 | ||
运行指示灯8 秒闪3 次报警 | 室内PG 电机故障(停机) | ||
运行指示灯8 秒闪4 次报警 | 过电压指示:不停机 | ||
运行指示灯8 秒闪5 次报警 | 系统能力不足保护:不停机 | ||
运行指示灯8 秒闪6 次报警 | 欠电压指示:不停机 | ||
运行指示灯8 秒闪7 次报警 | 过电流保护:停压缩机 | ||
9 | KFR-5000.5210LW/D, KFR-5211LW/D 、KFR-5200LW/D, KFR-7200LW/D 、KFRd-50LW/551-E1 、当空调进入保护或主板传感器发生故障时, 在“ 定时时间”显示故障代码“E2”-E7 | E1 | 压力开关保护(7200LW/D) |
E2 | 防止系统高负荷保护(加热 | ||
E3 | 室内换热器防冻结保护 | ||
E4 | 系统工作效果异常保护 | ||
E6 | 室温传感器故障 | ||
E7 | 室内管温传感器故障 | ||
10 | KFR-51LW/D, KFR-61LW/D 、KFR-71LE/D 家电下乡、KFRd-46(52,72,78)LW/54X1-E1 当空调进入保护或主板传感器发生故障时,在“温度”显示区显示故障代码“E1”“E7” | E1 | 压力开关保护(46\51LW/D 无) |
E2 | 防止系统高负荷保护(加热 | ||
E3 | 室内换热器防冻结保护 | ||
E4 | 系统工作效果异常保护 | ||
E6 | 室温传感器故障 | ||
E7 | 室内管温传感器故障 | ||
E1 | 压力开关保护(46LW 无) | ||
11 | KFRd-72LW/541-E1 、KFRd-72LW/541-E2 、KFRd-46LW/541-E1 | E2 | 防止系统高负荷保护(加热 |
E3 | 室内换热器防冻结保护 | ||
E4 | 系统工作效果异常保护 | ||
E6 | 室温传感器故障 | ||
E7 | 室内管温传感器故障 | ||
12 | KFRd-50LW/561-E2 、KFRd-72LW/561-E2 | E1 | 系统高压保护 |
E6 | 室温传感器故障 | ||
E7 | 室内管温传感器故障 | ||
13 | KFRd-50LW/08X+E2 KFRd-72LW/08X+E2 | E2 | 防止系统高负荷保护(加热 |
E3 | 室内换热器防冻结保护 | ||
E4 | 系统工作效果异常保护 | ||
E6 | 室内环温传感器故障 | ||
E7 | 室内管温传感器故障 | ||
14 | KFRd-26GW/08X-E2 、KFRd-32/35GW/08X+E2 | E2 | 防止系统高负荷保护(加热 |
E3 | 室内换热器防冻结保护 | ||
E4 | 系统能力不足 | ||
E5 | 室内环温传感器故障 | ||
E6 | 室内管温传感器故障 | ||
E7 | 外盘管温传感器故障 | ||
E8 | 室内风机故障 |
免责声明:以上内容(图片)来源于网络,如有侵权,请拨打电话联系删除!
本文标签:
空调故障代码